





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | BULL - 415 | 7099 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | BULL - 414 | 8684 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | BULL - 413 | 6566 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | BULL - 412 | 4414 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | BULL - 411 | 6016 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | BULL - 410 | 1499 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | BULL - 409 | 7865 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | BULL - 408 | 0862 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | BULL - 407 | 6386 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | BULL - 406 | 5333 |
